Posizione | Squadre | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Città di Verbania | 26 | 19 | 6 | 1 | 39 | 10 | 63 | |
2 | ![]() | Acc. Borgomanero | 26 | 18 | 5 | 3 | 67 | 22 | 59 |
3 | ![]() | Oleggio | 26 | 15 | 5 | 6 | 52 | 31 | 50 |
4 | ![]() | Omegna 1906 | 26 | 13 | 6 | 7 | 52 | 28 | 45 |
5 | ![]() | Castellettese | 26 | 12 | 7 | 7 | 37 | 32 | 43 |
6 | ![]() | Fulgor Valdengo | 26 | 12 | 6 | 8 | 44 | 35 | 42 |
7 | ![]() | Dormelletto | 26 | 11 | 6 | 9 | 35 | 33 | 39 |
8 | Valduggia | 26 | 11 | 2 | 13 | 45 | 48 | 35 | |
9 | ![]() | Briga | 26 | 8 | 10 | 8 | 44 | 38 | 34 |
10 | ![]() | Dufour Varallo | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 34 | 31 |
11 | Sparta Novara | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 36 | 30 | |
12 | ![]() | Ce.Ver.Sa.Ma Biella | 26 | 8 | 6 | 12 | 36 | 53 | 30 |
13 | Bianzè | 26 | 8 | 4 | 14 | 36 | 56 | 28 | |
14 | ![]() | Trecate | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 | 35 | 24 |
15 | ![]() | Fomarco | 26 | 3 | 4 | 19 | 24 | 64 | 13 |
16 | Scuole Cristiane | 26 | 3 | 3 | 20 | 27 | 69 | 12 |
ACD Castellettese
Via Varallo Pombia, 12
28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)
Matricola F.I.G.C. 11230
P. Iva 00942660036
Cod. Fisc. 80021350030